气球总表 · 10 月 9 日–10 月 12 日放飞前对价
上谷歌的机场:34 家价格、流量与优惠码
上谷歌的机场先在这张表里挑:想在国内用谷歌账号、Gmail、谷歌学术,第一步就是选好一家。搜索框里打名字可以直接定位,表头能点着排序,各列的含义放在表格下面。
- 34家机场
- ¥14.9月付起步最低
- 16家月付 ¥20 以内
- 21家有优惠码
- 20家有 1TB 以上的档
| 位置 | 机场 | 月付起步 | 每月流量 | 年付月均下来 | 不限时包 | 最大一档 | 优惠码 | 测速 | 去官网 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 号气球 · 领航编队 | 一翻云领航气球 | ¥20/月 | 每月 150GB | ¥8.2 | ¥100 / 100GB | 1.2TB | 1FLYYUN | 自己试飞的读数 | 登上吊篮 |
| 2 号气球 · 领航编队 | 飞猫云 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥7 | ¥680 / 1TB | 1TB | flycat888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 3 号气球 · 领航编队 | 暮光加速 | ¥20/月 | 每月 120GB | ¥9.1 | ¥219 / 150GB | 1500GB | mm88 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 4 号气球 · 领航编队 | 微风 | ¥27/月 | 每月 200GB | ¥11.4 | ¥200 / 270GB | 1200GB | 没有 | 机场方发来的读数 | 登上吊篮 |
| 5 号气球 · 领航编队 | 大佬云 | ¥23/月 | 每月 130GB | ¥8 | ¥99 / 78GB | 600GB | dly888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 6 号气球 · 领航编队 | 闪跃 | ¥24/月 | 每月 150GB | ¥8 | ¥134 / 1TB | 600GB | shanyue | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 7 号气球 · 领航编队 | 跨界云 | ¥20/月 | 每月 120GB | ¥8 | — | 1800GB | kuajie | 机场方发来的读数 | 登上吊篮 |
| 8 号气球 | 二猫云 | ¥20/月 | 每月 130GB | ¥7.4 | — | 850GB | ERMAO888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 9 号气球 | 隐形人资料库 | ¥24/月 | 每月 144GB | ¥9.1 | ¥229 / 160GB · 一次性 | 1500GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 10 号气球 | EdgeNova边缘节点 | ¥15/月 | 每月 55GB | ¥9 | — | 1TB | EDGE888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 11 号气球 | 极连云 | ¥18/月 | 每月 100GB | ¥8 | ¥399 / 600GB | 1TB | JILIAN666 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 12 号气球 | 快狸 | ¥15/月 | 每月 50GB | ¥10 | — | 1000GB | KL888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 13 号气球 | Sogo云 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥8.2 | ¥120 / 120GB | 1050GB | SOGO888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 14 号气球 | 环球梯资料库 | ¥21/月 | 每月 140GB(待核) | ¥8 | ¥99 / 80GB · 一次性 | 600GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 15 号气球 | 闪电鼠资料库 | ¥19.9/月 | 每月 100GB(待核) | ¥8 | — | 500GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 16 号气球 | 云界线资料库 | ¥22/月 | 每月 150GB(待核) | ¥8 | ¥99 / 80GB · 一次性 | 600GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 17 号气球 | 神行加速资料库 | ¥23/月 | 每月 150GB(待核) | ¥8 | ¥99 / 90GB | 666GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 18 号气球 | 灵动云资料库 | ¥20/月 | 每月 100GB | ¥8.3 | ¥199 / 150GB · 一次性 | 1.5TB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 19 号气球 | 榴莲云资料库 | ¥24/月 | 每月 140GB(待核) | ¥8 | — | 750GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 20 号气球 | 速界 | ¥25/月 | 每月 120GB | ¥7.5 | — | 1TB | SJ888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 21 号气球 | 宇宙云 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥8 | ¥99 / 100GB | 1.2TB | YUZHOU553 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 22 号气球 | 星岛梦 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥8 | ¥100 / 100GB | 1TB | nmw888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 23 号气球 | 无忧资料库 | ¥19/月 | 每月 100GB | ¥6.6 | ¥108 / 100GB | 1000GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 24 号气球 | 浪网资料库 | ¥30/月 | 流量资料没写 | ¥9.9 | ¥239 / 180GB · 一次性 | 2000GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 25 号气球 | 飞V资料库 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥8.3 | ¥189 / 130GB · 一次性 | 1843GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 26 号气球 | U1S1 | ¥20/月 | 每月 120GB | ¥8 | — | 1.5TB | U1S1888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 27 号气球 | 光年梯 | ¥18/月 | 每月 110GB | ¥7.4 | — | 900GB | GN888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 28 号气球 | Firefly | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥8 | ¥100 / 100GB | 1000GB | firefly | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 29 号气球 | 唯兔云 | ¥14.9/月 | 每月 100GB | ¥6.7 | ¥100 / 100GB | 1TB | rabbit | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 30 号气球 | 灵猫资料库 | ¥25/月 | 每月 150GB | ¥7.1 | — | 300GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 31 号气球 | 可信云 | ¥15/月 | 每月 60GB | ¥8 | — | 1.2TB | KX888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 32 号气球 | 梯子云资料库 | ¥25/月 | 每月 125GB | ¥7.4 | ¥169 / 120GB | 1600GB | 没有 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 33 号气球 | 全球云 | ¥20/月 | 每月 120GB | ¥8.3 | ¥100 / 100GB | 1.5TB | QQ888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
| 34 号气球 | 光速云 | ¥17/月 | 每月 110GB | ¥8.3 | ¥680 / 1TB | 900GB | GSY888 | 还没试飞 | 登上吊篮 |
价格是 10 月 9 日–10 月 12 日从官网抄下的标价,调价后会在下次更新时改。12 家只有资料库里的数,没在官网核实,单家页里有标注。
每一列怎么取
- 位置
- 排序说明:前 7 位(一翻云、飞猫云、暮光加速、微风、大佬云、闪跃、跨界云)是有合作的机场,不随月份变动;其余 27 家每逢新月份重新随机,这一版定于 11 月 2 日。先后跟好坏无关,没有打分。
- 月付起步
- 能按月付的档位里最便宜的一档;只卖年付的家写年付价,单位是 /年,不折成 /月。
- 每月流量
- 起步那一档每个月给多少流量。
- 年付月均下来
- 按年及以上付款、平均到每个月最低的一档。
- 不限时包
- 一次买断、流量用完才失效的包,取标价低的那一个。价格取自资料库的家,套餐名没写不限时的,有效期查不到,格子里标「一次性」。
- 最大一档
- 按月给流量的档位里额度最高的那个,用来判断这家能不能接住常开视频之类的大用量。
- 测速
- 自己试飞的读数、机场方发来的读数、还没试飞三种,数字在单家页。
每家一句
- 一翻云2026 年 4 月新开,带三地自测读数,月付 ¥20 起
- 飞猫云2023 年起在卖,有自家客户端,码要季付起才生效
- 暮光加速接入不走通用订阅,基础版月付 ¥20 起
- 微风不设优惠码,附机场方 50 个节点的测速报告
- 大佬云要登录才见价目,安卓电脑都有自家客户端
- 闪跃码不挑档位,跃迁不限时 1TB 售 ¥134
- 跨界云老账号续费也能用码,四档都有半年付
- 二猫云猫名四档只分月付年付,年付小包 ¥89
- 隐形人四档从白银排到钻石,一次性包另有四种
- EdgeNova边缘节点体验包 ¥15 给 55GB,极界四档每 GB 约 ¥0.2
- 极连云尊享价正好是旗舰两倍,基础套餐 ¥18 起
- 快狸猫名月付五档,中间的灵猫标准版单价低
- Sogo云顶配版每月 1050GB,不限时包分四种餐
- 环球梯周期档能买到三年,随行包、灵活包另算
- 闪电鼠性价版 ¥19.9 起,周期能拉到三年,不卖流量包
- 云界线御云·高级版 600GB 月付 ¥66,年付小包售完即止
- 神行加速尝鲜包 ¥23 起,尊享包 666GB 只排到两年付
- 灵动云支付宝、USDT 直接付,微信要先找客服
- 榴莲云三档借榴莲品种起名,三年付约等于月付六折
- 速界年付体验包 ¥90,平均每月 ¥7.5 用 50GB
- 宇宙云星体命名五档,星云年付小包能买到三年
- 星岛梦2020 年开业,线路写 IPLC,贴心小包一年 ¥96
- 无忧舒心省心随心忘忧四档,MINI 一年 ¥79
- 浪网商业档 2000GB 月付 ¥200,入门档流量看不清
- 飞V付款周期越长越省,三年付比按月少四分之一
- U1S1档名很口语,四个系统都在支持名单上
- 光年梯IPLC 线路,大档单价略低,入门版 ¥18
- FireflyiPhone 也有自家客户端,Lite 用码 ¥20
- 唯兔云2020 年就在运营,码叫 rabbit,新账号 9 折
- 灵猫只分 Small 和 Big,年付比按月省三成以上
- 可信云IEPL 专线,年费小礼包算下来每月 ¥8
- 梯子云资料库记的价,顶阶商业档每月 1600GB
- 全球云BGP 线路,不限时包分 100GB 到 800GB 三档
- 光速云设备不限台数,极速版 110GB 月付 ¥17
起飞前问一句
表里哪一家打开谷歌更快?
没有一家一家测过访问谷歌的速度,表里只放价格、流量、付款和码这些能核对的项。测速数字只有三家有出处,在各自的单家页;其余家要判断快慢,先买最短的周期自己试。
「年付月均下来」比月付便宜,是不是直接买年付?
年付一次要把一整年的钱付出去,第一次买、还没用过这家的,先按月付用一两个月更稳妥;确定要长期用,再换年付。
名字后面标「资料库」是什么意思?
这几家的价格只在第三方资料库里查到,还没在官网核实;下单前在官网核一遍金额。其余家的价格在 10 月 9 日–10 月 12 日对照过官网。